Brot und Gebäck
Brotmischung universal
| Brotmischung universal | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzbrot auf Mehlm. | 500 | 660 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Teigsauer | 17,5 | 23,1 | 35 | 45,5 | 52,5 | 70 | 105 |
| Farbmalz etwa | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 | 60 |
| Malz etwa | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 | 60 |
| Weissbrot auf Mehlm. | 500 | 660 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Malz etwa | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 | 60 |
| Weizensauer | 20 | 26,4 | 40 | 52 | 60 | 80 | 120 |
| auf Menge gesamt-Mehl | 500 | 660 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Ascorbinsäure | 2,5 | 3,3 | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Sojamehl | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 | 60 |
| Lecitin | 2,5 | 3,3 | 5 | 20 | 7,5 | 10 | 15 |
| Traubenzucker | 2,5 | 3,3 | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Weizenkleber | 7,5 | 9,9 | 15 | 5 | 22,5 | 30 | 45 |
| Quellmehl | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 | 60 |
| Guarkernmehl | 1,5 | 1,98 | 3 | 3,9 | 4,5 | 6 | 9 |
| Summe | 36,5 | 48,18 | 73 | 93,9 | 109,5 | 146 | 219 |
Rezepte mit (mehr) Eiweiß
Rezepte mit (mehr) Eigelb
Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »
